تبدأ من EGP 614,000
115 حصان 150 حصان |
![]() ![]()
سِعة الموتور 1600 – سي سي 1300 – سى سى- تربو |
![]() ![]()
الضمان 100,000 كم / 3 سنة |
![]() ![]() نوع الناقل CVT dual–clutch |
![]() عدد السلندر4 سلندر |
![]() ![]() أقصى سرعة 190 |
![]() حجم الشنطة503 لتر |
![]() ![]() عدد المقاعد 5 مقاعد |
![]() ![]() الموديل 2022 |
![]() ![]() بلد المنشأ فرنسا |
تركيا |
50 لتر |
الفئة | السعر | أقل مقدم | أقل تقسيط |
---|---|---|---|
Vision 1.6 | EGP 614000 | EGP 184200 | EGP 7865 |
Dynamic 1.6 | EGP 664000 | EGP 199200 | EGP 8500 |
Signature 1.6 | EGP 698000 | EGP 209400 | EGP 8940 |
Dynamic Turbo 1.3 | EGP 710000 | EGP 213000 | EGP 9100 |
INTENSE TURBO 1.3 | EGP 740000 | EGP 222000 | EGP 9480 |
Signature Turbo 1.3 | EGP 768000 | EGP 230400 | EGP 9840 |
Signature + 1.3 | EGP 808000 | EGP 242400 | EGP 10350 |
WhatsApp us