تبدأ من EGP 800,000
150 حصان |
![]() ![]()
سِعة الموتور 1400 – سي سي – تربو |
![]() ![]()
الضمان 100,000 كم / 5 سنة |
![]() ![]() نوع الناقل أتوماتيك |
![]() عدد السلندر4 سلندر |
![]() ![]() أقصى سرعة 199 |
![]() حجم الشنطة835 لتر |
![]() ![]() عدد المقاعد 7 مقاعد |
![]() ![]() الموديل 2022 |
![]() ![]() بلد المنشأ تشيك |
تشيك |
58 لتر |
الفئة | السعر | أقل مقدم | أقل تقسيط |
---|---|---|---|
Kodiaq - Dynamic - 2022 | EGP 800000 | EGP 240000 | EGP 10250 |
Kodiaq - Ambition - 2022 | EGP 895000 | EGP 268500 | EGP 11468 |
Kodiaq - Style - 2022 | EGP 965000 | EGP 289500 | EGP 12365 |
Kodiaq - Sport - 2022 | EGP 1000000 | EGP 300000 | EGP 12813 |
Kodiaq - L&K - 2022 | EGP 1050000 | EGP 315000 | EGP 13454 |
Kodiaq - 4*4 - 2022 | EGP 1200000 | EGP 360000 | EGP 15375 |
WhatsApp us